| FROM | TO | INT | ACC | DETAIL |
| Confluence | Yealering | 8.7 | 8.7 | Outfall of Lake Yealering |
| Yealering | Nonaling | 8.0 | 16.7 | Outfall of Lake Nonaling |
| Nonaling | Boyermucking | 13.6 | 30.3 | Nature Reserve |
| Boyermucking | Aldersyde | 39.6 | 69.9 | Aldersyde North Road |
| Aldersyde | Yenyenning | 24.9 | 94.8 | Outfall of Yenyenning Lakes |
| Yenyenning | Avon River South | 18.1 | 112.9 | Confluence |
| Avon River South | Beverley | 21.8 | 134.7 | Bridge |
| Beverley | Dale River | 11.7 | 146.4 | Confluence |
| Dale River | York | 24.0 | 170.4 | Glebe Street Bridge |
| York | Northam | 39.3 | 209.7 | Northam Weir |
| Northam | Katrine | 15.6 | 225.3 | Bridge |
| Katrine | Extract Weir | 10.1 | 235.4 | Weir |
| Extract Weir | Toodyay | 4.1 | 239.5 | Duidgee Park |
| Toodyay | West Toodyay | 6.0 | 245.5 | Bridge |
| West Toodyay | Cobbler Pool | 15.7 | 261.2 | Bottom of Cobbler Pool |
| Cobbler Pool | Emu Falls | 8.2 | 269.4 | Washing Machine |
| Emu Falls | Walyunga | 26.9 | 296.3 | Woorooloo Brook |
